
![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 587 mm |
Diepte | 685 mm |
Formaat | 913 mm |
Gewicht | 91 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Opwarmtijd | 21 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,1 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,4 s |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 300 x 300 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Scan naar | E-mail, Bestand, Geheugenkaart, USB |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Faxen | |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 4800 pagina's |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 415,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 1700 W |
Stroomverbruik (gereed) | 46,2 W |
Slaapstand | 0,55 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/week |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Prestatie | |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | Intel |
Frequentie van processor | 1300 MHz |
Kenmerken | |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 1200 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |