
![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, CE, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Parallel, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 410 mm |
Diepte | 416 mm |
Formaat | 363 mm |
Gewicht | 15,9 kg |
Printsnelheid | |
Kleur | ![]() |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 60 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 43 ppm |
Opwarmtijd | 25 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,5 s |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 721 W |
Vermogensverbruik (max) | 1242 W |
Stroomverbruik (gereed) | 11 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,99 kWh/week |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk | |
Wi-Fi | ![]() |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerkgereed | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS,IPPS,IPSEC,IPSec,SNMPv3 |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | banier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 105 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Maximum media lengte | 91,5 cm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 549 mm |
Diepte verpakking | 517 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 20 kg |
Certificaten | |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Tekstregels | 5 regels |
Certificering | TUV-GS, CE |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A9 |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 50,4 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 300000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Aantal printcartridges | 1 |
Paginabeschrijving talen | Epson LQ,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 15000 - 25000 pagina's per maand |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2600 vel |