

![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
testseekNl heeft 10 proffesionele recensies verzameld voor KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm. Het gemiddelde van deze proffesionele recensies is 88 van de 100. De gemiddelde score geeft aan hoe profesionals dit product waarderen. Klik hieronder om naar testseek te gaan en voor alle productbeoordelingen, -testen en -conclusies. | (88%) |
hardware.info 2019-02-11Print je meer dan gemiddeld - omdat je kantoor aan huis hebt, nog veel op papier moet inleveren voor school of studie, of gewoon niet vertrouwt op een volledig digitale administratie - dan is het zinvol om te investeren in een printer die dat kan bijben...
| (0%) |
tweakers.net 2020-03-14Ik wil een digitaal archief aanleggen en zocht daarvoor een MFP. Gezien ik qua werk veel met Kyocera Printers en MFP's bezig ben ken ik mij goed uit met hun producten. Ik zocht een MFP met duplex scan en fax functie (ik fax liever dan een brief op de bus...
| (80%) |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 417 mm |
Diepte | 429 mm |
Formaat | 495 mm |
Gewicht | 26 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 13 ppm |
Opwarmtijd | 29 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,5 s |
Functie lege pagina overslaan | Ja |
Functie voor automatische ladekeuze | Ja |
N-up printen | 2,4,6,8,9,16,25 |
Watermerk printen | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scan naar | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scansnelheid (kleur) | 23 ppm |
Scan snelheid (mono) | 30 ppm |
Ondersteund beeldformaat | JPEG, MMR, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4) | 30 ppm |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 26 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
Faxen | |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 375 W |
Vermogensverbruik (max) | 1090 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 375 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 375 W |
Stroomverbruik (gereed) | 41 W |
Slaapstand | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/week |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32,5 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk | |
Wi-Fi | ![]() |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Plug and play | POP3,SMTP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 70 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 220 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 50 - 160 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 120 g/m² |
Mediagewicht voor scannen | 50 - 160 g/m² |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 637 mm |
Gewicht verpakking | 33 kg |
Certificaten | |
Certificering | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | TFT |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 49 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 49 dB |
Stroombron | 30 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 44 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 2000 pagina's per maand |
Aantal printerlettertypen | 93 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Cassette, Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximum invoercapaciteit | 550 vel |