

![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
HP PageWide: Het is geen laser. Het is geen inkjet. Het is het beste van beide. Een nieuw alternatief voor de zakelijke printmarkt.
HP PageWide is ontworpen met minder bewegende delen. De statische paginabrede printkop biedt een onovertroffen snelheid, meer betrouwbaarheid en minder vervangende onderdelen, plus een professionele printkwaliteit bij de laagste totale gebruikskosten in deze klasse.
Single-pass dubbelzijdig scannen
Bespaar tijd en reduceer verspilling door dubbelzijdig scannen, waarmee u al uw data in één leesgang scant.
Kleuren-touchscreen (printer)
Start taken direct vanaf het HP kleurentouchscreen van de MFP.
Onderweg afdrukken met HP ePrint
Print onderweg foto's, documenten en meer met HP ePrint.[10]
HP PageWide-technologie
Print op kantoor, thuis en onderweg eenvoudig met een smartphone, tablet of notebook.[12]
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 530 mm |
Diepte | 407 mm |
Formaat | 467 mm |
Gewicht | 22,1 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scan naar | E-mail, Faxen, Afbeelding, USB |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 70 W |
Vermogensverbruik (max) | 100 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 70 W |
Stroomverbruik (gereed) | 9,5 W |
Slaapstand | 4,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Netwerk | |
Wi-Fi | ![]() |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zware media, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Afmetingen enveloppen | B5,B6,C6,DL |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 600 mm |
Diepte verpakking | 495 mm |
Hoogte verpakking | 594 mm |
Gewicht verpakking | 26,4 kg |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 768 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |