
![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 425 mm |
Diepte | 535 mm |
Formaat | 357 mm |
Gewicht | 14,9 kg |
Printsnelheid | |
Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,8 s |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 23 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
Afmetingen enveloppen | 10,C4,C5,C6,DL |
Verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 490 mm |
Diepte verpakking | 546 mm |
Hoogte verpakking | 536 mm |
Gewicht verpakking | 18,58 g |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 5,99 cm (2.36") |
Prestatie | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
Kenmerken | |
Kleur | ![]() |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
Duplex printen | Ja |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
Logistieke gegevens | |
Hoeveelheid per laag | 2 stuk(s) |
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 2 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 8 stuk(s) |
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk) | 120 cm |
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk) | 100 cm |
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk) | 42 cm |
Aantal per pallet | 8 stuk(s) |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 330 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximum invoercapaciteit | 830 vel |
Type invoer papier | Papierlade |