
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 40 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 11 stuk(s) |
Inhoud | 2 tonercartridges; Recyclinggids |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 363 mm |
Kerfslagsterkte | 204 mm |
OEM | 111 mm |
Buigmodulus | 770 g |
Breedte verpakking | 363 mm |
Diepte verpakking | 204 mm |
Hoogte verpakking | 111 mm |
Gewicht verpakking | 1,54 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 15 - 30 °C |
Bulkdichtheid | 10 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 95 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1100 x 936 x 1254 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1099,8 x 937,3 x 1254,8 mm (43.3 x 36.9 x 49.4") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 220,2 kg (485.4 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1110 x 780 x 1148 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 201 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M252, M274, M277 |
Aantal per verpakking | 2 stuk(s) |
Richtlijn printtemperatuur | 5600 pagina's |
Tweezijdig | Hoog (XL) rendement |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CF400XD |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 220,7 g |
Palletgewicht (EU) | 173 g |
Lagen per pallet | 10 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 13 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 130 stuk(s) |
Producten per pallet | 130 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 99 stuk(s) |