
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 16 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 18 stuk(s) |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 373 mm |
Kerfslagsterkte | 122 mm |
OEM | 281 mm |
Buigmodulus | 1,23 kg |
Breedte verpakking | 373 mm |
Diepte verpakking | 122 mm |
Hoogte verpakking | 281 mm |
Gewicht verpakking | 1,65 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 32,5 °C |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 90 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1131 x 998 x 1268 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1130,3 x 998,2 x 1267,5 mm (44.5 x 39.3 x 49.9") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 178,5 kg (393.5 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1133 x 752 x 992 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 87 tonercartridges werken met: HP LaserJet E52545, M506, M527 HP LaserJet Enterprise M506, M527 HP LaserJet Flow E52545, M527 HP LaserJet Pro M501 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Richtlijn printtemperatuur | 18000 pagina's |
Tweezijdig | Hoog (XL) rendement |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CF287X |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Land van herkomst | Japan |
HP-segment | Bedrijf |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 178,9 g |
Palletgewicht (EU) | 109,6 g |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 24 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 96 stuk(s) |
Producten per pallet | 96 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 54 stuk(s) |