
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 36 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 7 stuk(s) |
Inhoud | 3 tonercartridges; Recyclinggids |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 363 mm |
Kerfslagsterkte | 327 mm |
OEM | 123 mm |
Buigmodulus | 1,95 kg |
Breedte verpakking | 363 mm |
Diepte verpakking | 327 mm |
Hoogte verpakking | 123 mm |
Gewicht verpakking | 2,7 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 32,5 °C |
Bulkdichtheid | 10 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1100 x 1000 x 1251 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1099,8 x 1000,8 x 1252,2 mm (43.3 x 39.4 x 49.3") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 238,6 kg (526.1 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1100 x 780 x 1133 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 |
Aantal per verpakking | 3 stuk(s) |
Tweezijdig | Hoog (XL) rendement |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | 5000 pagina's |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CF252XM |
HP-segment | Bedrijf |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 239,2 g |
Palletgewicht (EU) | 171,7 g |
Lagen per pallet | 9 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 9 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 81 stuk(s) |
Producten per pallet | 81 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 56 stuk(s) |