
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 12 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 9 stuk(s) |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 497 mm |
Kerfslagsterkte | 195 mm |
OEM | 330 mm |
Buigmodulus | 2,3 kg |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 195 mm |
Hoogte verpakking | 330 mm |
Gewicht verpakking | 2,7 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 40 °C |
Bulkdichtheid | 20 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1170 x 994 x 1134 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1189 x 780 x 1139 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 14 tonercartridges werken met: HP LaserJet Enterprise M712, M725 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Richtlijn printtemperatuur | 10000 pagina's |
Tweezijdig | Normaal rendement |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CF214A |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gerecycleerd materiaal percentage | 19 procent |
Land van herkomst | China |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 117,7 g |
Palletgewicht (EU) | 93,4 g |
Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 12 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 36 stuk(s) |
Producten per pallet | 36 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 27 stuk(s) |