
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 12 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 12 stuk(s) |
Inhoud | 1 cartridge |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 391 mm |
Kerfslagsterkte | 193 mm |
OEM | 300 mm |
Buigmodulus | 1,71 kg |
Breedte verpakking | 391 mm |
Diepte verpakking | 193 mm |
Hoogte verpakking | 300 mm |
Gewicht verpakking | 2,47 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Overige specificaties | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 391 x 193 x 300 mm |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1173 x 965 x 1044 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1173 x 772 x 1049 mm |
Retail-only vlag | ![]() |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 90 tonercartridges werken met: HP LaserJet Enterprise M4555, M602, M603 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Richtlijn printtemperatuur | 10000 pagina's |
Tweezijdig | Normaal rendement |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CE390A |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 131,7 g |
Palletgewicht (EU) | 109,4 g |
Lagen per pallet | 3 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 15 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 45 stuk(s) |
Producten per pallet | 45 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 36 stuk(s) |