
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 40 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 24 stuk(s) |
Inhoud | Tonercartridge; Recyclinggids |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 365 mm |
Kerfslagsterkte | 100 mm |
OEM | 110 mm |
Buigmodulus | 600 g |
Breedte verpakking | 365 mm |
Diepte verpakking | 100 mm |
Hoogte verpakking | 110 mm |
Gewicht verpakking | 800 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 30 °C |
Bulkdichtheid | 20 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 90 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1139 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1183 x 775 x 1139 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Geel |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Tweezijdig | Normaal rendement |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | 1300 pagina's |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CE322A |
Gerecycleerd materiaal percentage | 19 procent |
HP-segment | Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 193,3 g |
Palletgewicht (EU) | 193,3 g |
Lagen per pallet | 9 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 24 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 280 stuk(s) |
Producten per pallet | 216 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 216 stuk(s) |