
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 36 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 21 stuk(s) |
Inhoud | 1 cartridge |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 375 mm |
Kerfslagsterkte | 113 mm |
OEM | 125 mm |
Buigmodulus | 620 g |
Breedte verpakking | 375 mm |
Diepte verpakking | 113 mm |
Hoogte verpakking | 125 mm |
Gewicht verpakking | 830 g |
Type verpakking | Doos |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 32,5 °C |
Bulkdichtheid | 20 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -20 - 40 °C |
Diametertolerantie | 10 - 90 procent |
Overige specificaties | |
Draadlengte | Laserprinten |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1175 x 1000 x 1269 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1170 x 820 x 1149 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Smeltpunt (max) | HP 85 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M1132, M1212, M1217, P1102, P1109 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Richtlijn printtemperatuur | 1600 pagina's |
Tweezijdig | Normaal rendement |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CE285A |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gerecycleerd materiaal percentage | 29 procent |
Land van herkomst | Japan |
HP-segment | Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutogewicht | 214,7 g |
Palletgewicht (EU) | 159,9 g |
Lagen per pallet | 9 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 26 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 234 stuk(s) |
Producten per pallet | 234 stuk(s) |
Producten per pallet (EU) | 168 stuk(s) |