
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | 1 cartridge |
Gewicht en omvang | |
Matheid | 107 mm |
Kerfslagsterkte | 47 mm |
OEM | 115 mm |
Buigmodulus | 80 g |
Breedte verpakking | 107 mm |
Diepte verpakking | 47 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Gewicht verpakking | 110 g |
Eisen aan de omgeving | |
Bulkdichtheid | 5 - 80 procent |
Gebruiksvriendelijk | -40 - 70 °C |
Relatieve dichtheid | 5 - 40 °C |
Diametertolerantie | 5 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1089 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1089 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Smeltpunt (max) | HP 920 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500A |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Overschrijf-cycli | 1 |
Opname-materiaal | 1200 pagina's |
Tweezijdig | Extra (Super) hoog rendement |
Opnametijd | Inkt op pigmentbasis |
Aantal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | CD975AE |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1120 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 56 stuk(s) |
Lagen per pallet | 7 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 162,37 g |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 20 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 2,45 g |