

![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Betrouwbare verbinding
Snellere, meer betrouwbare verbindingen met dual-band Wi-Fi®.[3]
Print, scan en kopieer overal
Geniet van de vrijheid om overal vandaan te werken met de HP Smart-app. Print, scan en kopieer vanaf je telefoon.[4]
Uitstekende HP kwaliteit
Donkere, haarscherpe tekst en levendige kleuren voor al je afdrukken.
Handsfree. Automatische invoer.
Werk snel en handsfree, met de automatische documentinvoer voor 35 pagina's kun je taken snel afronden.
Eenvoudig vullen zonder morsen
Eenvoudige bijvulling van het inkttanksysteem met hersluitbare, morsvrije flessen.[7]
Houd uw foto's lang mooi
Vertrouw op originele HP-inkten voor foto's die lang meegaan.[11]
Geen netwerk, geen probleem
Maak met uw smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder netwerktoegang.[8]
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Optionele connectiviteit | Bluetooth, USB 2.0 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 448 mm |
Diepte | 373 mm |
Formaat | 198 mm |
Gewicht | 6,19 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5 ppm |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | ![]() |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scansnelheid (kleur) | 3 ppm |
Scan snelheid (mono) | 5 ppm |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | ![]() |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 10 cpm |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (gereed) | 3,82 W |
Slaapstand | 0,71 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,HP ePrint |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 495 mm |
Diepte verpakking | 238 mm |
Hoogte verpakking | 480 mm |
Gewicht verpakking | 8,5 kg |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 5,59 cm (2.2") |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totale invoercapaciteit | 30 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |