
![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 437 mm |
Diepte | 547 mm |
Formaat | 318,3 mm |
Gewicht | 12 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 24 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud, E-mail, FTP |
Scan snelheid (mono) | 15 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Grijsniveaus | 256 |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 23 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 17 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Fax naar groep | 20 ontvangers |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Papierlade mediagewicht | 60 - 28 g/m² |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 496 mm |
Diepte verpakking | 377 mm |
Hoogte verpakking | 489 mm |
Gewicht verpakking | 14,2 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Blauw, Grijs, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53,5 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen | 2 |