

![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Maak bewerkbare en doorzoekbare documenten.
Met de Smart Tasks in de HP Smart-app kunt u bewerkbare en doorzoekbare documenten maken door te scannen vanaf uw telefoon of printer.[1]
Dubbelzijdig, handsfree, automatische invoer
Werk snel en houd uw handen vrij met de automatische invoer voor 35 vel. Automatisch dubbelzijdig printen en scannen
Altijd klaar voor gebruik
Maak verbinding met printoplossingen in de cloud via Wi-Fi™ of uw mobiele netwerk.[1]
Print nu nog productiever
Open en print snel documenten en afbeeldingen op uw smartphone, vanuit Dropbox en Google Drive.[1]
Betrouwbare verbinding
Beperk het aantal onderbrekingen met zelfherstellend Wi-Fi™ waardoor u altijd verbinding hebt.[2]
Optimale beveiliging
Profiteer van optimale beveiliging om apparaten, gegevens en documenten te helpen beschermen.[3]
Printersupport zonder zorgen
Krijg ondersteuning voor chatbots en nuttige meldingen met de HP Smart-app.[1]
Tik, veeg en werk snel uw taken af
Voer print-, scan-, kopieer- en faxtaken gemakkelijk uit door tik-en-veeg op het kleurentouchscreen.
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 439,3 mm |
Diepte | 342,5 mm |
Formaat | 278 mm |
Gewicht | 8,95 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | ADF |
Max. scangebied | 215 x 355 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scan snelheid (mono) | 8 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Grijsniveaus | 256 |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 21 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
Slaapstand | 1,22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/week |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Netwerk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Afmetingen enveloppen | C5,C6,DL |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte verpakking | 325 mm |
Hoogte verpakking | 409 mm |
Gewicht verpakking | 11 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Prestatie | |
Intern geheugen | 512 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |