
Datasheet
Gewicht en omvang | |
---|---|
Kerfslagsterkte | 202,9 mm |
Buigmodulus | 135,1 mm |
Matheid | 85,1 mm |
Gewicht | 386 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 20 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 65 °C |
Bulkdichtheid | 10 - 90 procent |
Hoogte bij opslag | -15,24 - 10668 m |
Hoogte, in bedrijf | -15,24 - 3048 m |
Data-uitwisseling | |
Lengte verlengkabel | 100 MB/s |
Gecompresseerd transfer snelheid | 200 MB/s |
Prestatie | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | RDX-cartridge |
Media type | RDX |
Bureaustandaard | 2000 GB |
Capaciteit met compressie | 4000 GB |
Tape durability | 5000 passes |
Datacompressie | 2:1 |
Ondersteunde bestandsystemen | ext2, ext3, FAT32, NTFS |
Kleur van het product | Zwart |
Mean time between failures (MTBF) | 500000 uur |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717098 |