
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 113 mm |
Buigmodulus | 37 mm |
Matheid | 115 mm |
Gewicht | 35 g |
Breedte verpakking | 113 mm |
Diepte verpakking | 37 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Gewicht verpakking | 50 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 20 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 60 °C |
Overige specificaties | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1164 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 800,1 x 1163,8 mm (47.2 x 31.5 x 45.8") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 149,2 kg (328.9 lbs) |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
Ondersteund audioformaat | 1 |
Busgevoed | 8,5 ml |
File formaat systeem | 430 pagina's |
Busvoeding | Hoog (XL) rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | 302XL |
Land van herkomst | Maleisië |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 2160 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 36 stuk(s) |
Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 9 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 149,2 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,59 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 3,59 kg (7.91 lbs) |