
Datasheet
Technische details | |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 8 stuk(s) |
Inhoud | 1 cartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 241,7 mm |
Buigmodulus | 28,7 mm |
Matheid | 71,6 mm |
Gewicht | 180 g |
Breedte verpakking | 241,7 mm |
Diepte verpakking | 28,7 mm |
Hoogte verpakking | 71,6 mm |
Gewicht verpakking | 200 g |
Eisen aan de omgeving | |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 60 °C |
Bulkdichtheid | 10 - 90 procent |
Overige specificaties | |
Palletgewicht (EU) | 923,02 g |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 1895,1 mm (48 x 40 x 74.6") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 923 kg (2034.9 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1219,2 x 1016 x 1895 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Magenta |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP ScanJet N9120 fn2 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis |
Geïntegreerde USB-kabel | 1 |
Externe adapter | 6600 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | D8J08A |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 4224 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 176 stuk(s) |
Lagen per pallet | 8 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 22 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 923,02 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 24 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 5,05 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per pallet (EU) | 4224 stuk(s) |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 24 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 5,05 g |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 5,04 kg (11.1 lbs) |