
Datasheet
Technische details | |
---|---|
(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 7 stuk(s) |
Inhoud | 1 cartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 270,9 mm |
Buigmodulus | 53,1 mm |
Matheid | 71,6 mm |
Gewicht | 350 g |
Breedte verpakking | 270,9 mm |
Diepte verpakking | 53,1 mm |
Hoogte verpakking | 71,6 mm |
Gewicht verpakking | 380 g |
Eisen aan de omgeving | |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 60 °C |
Bulkdichtheid | 10 - 90 procent |
Overige specificaties | |
Palletgewicht (EU) | 939,39 g |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219,2 x 1016 x 1842 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 1842 mm (48 x 40 x 72.5") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 939,4 kg (2071 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1219,2 x 1016 x 1842 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP ScanJet N9120 fn2 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Ondersteund audioformaat | 1 |
File formaat systeem | 10000 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | D8J10A |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 2240 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 140 stuk(s) |
Lagen per pallet | 7 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 20 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 939,39 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 16 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 6,46 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per pallet (EU) | 2240 stuk(s) |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 16 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 6,46 g |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 6,46 kg (14.2 lbs) |