
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 106 mm |
Buigmodulus | 23 mm |
Matheid | 115 mm |
Gewicht | 40 g |
Breedte verpakking | 106 mm |
Diepte verpakking | 23 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Gewicht verpakking | 60 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 5 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 70 °C |
Bulkdichtheid | 5 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 106 x 23 x 115 mm |
Gewicht omdoos | 2,97 kg |
Inhoud doos of mastercarton | 45 stuk(s) |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 799 mm |
Inktdruppel | 14 pl |
Spuitmondjes | 720 |
Retail-only vlag | ![]() |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Draadlengte | HP DeskJet 3522, 3524 HP Photosmart 5522, 5524, B210c |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
File formaat systeem | 550 pagina's |
Busvoeding | Hoog (XL) rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Printkop swath | 1,43 cm (0.562") |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1575 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 35 stuk(s) |
Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 128,86 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 45 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,97 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 45 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 2,97 g |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 2,97 kg (6.54 lbs) |