
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 107 mm |
Buigmodulus | 24 mm |
Matheid | 115 mm |
Gewicht | 30 g |
Breedte verpakking | 107 mm |
Diepte verpakking | 24 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Gewicht verpakking | 50 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 5 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 70 °C |
Bulkdichtheid | 5 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 41 - 104 °F |
Overige specificaties | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 107 x 24 x 115 mm |
Aantal vel per pak | 200 vel |
Maat | 10,7 cm (4.21") |
Leeg gewicht | 21 g |
Volume printcartridge (metrisch) | 6 ml |
Gewicht omdoos | 2,63 kg |
Inhoud doos of mastercarton | 45 stuk(s) |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | 21,77 x 8,94 x 5,24 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 942 mm |
Compatibele inkttypen, supplies | Pigment-based |
Inktdruppel | 14 pl |
Technische details | Get quick and easy cartridge loading - a unique colour and fit ensure the right colour ink is in the right place. Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Bolder blacks improve contrast and sharpen text. Documents dry faster for |
Spuitmondjes | 720 |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1199,9 x 800,1 x 942,1 mm (47.2 x 31.5 x 37.1") |
Gewicht pallet (imperiaal) | 135,5 kg (298.6 lbs) |
Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0499 kg (0.11 lbs) |
Gewicht (imperiaal) | 0,0363 kg (0.0800 lbs) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 942 mm |
Retail-only vlag | ![]() |
UNSPSC-code | 44103105 |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP DeskJet 3522, 3524 HP Photosmart 5522, 5524, B210c |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Ondersteund audioformaat | 1 |
File formaat systeem | 250 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | CB316EE |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gebruiksvriendelijk | ![]() |
Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Printkop swath | 1,43 cm (0.562") |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1890 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 42 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 135,46 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 45 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,63 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 45 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 2,63 g |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 2,63 kg (5.8 lbs) |