
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 116 mm |
Buigmodulus | 36 mm |
Matheid | 115 mm |
Gewicht | 36 g |
Breedte verpakking | 116 mm |
Diepte verpakking | 36 mm |
Hoogte verpakking | 115 mm |
Gewicht verpakking | 60 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 20 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | -40 - 60 °C |
Bulkdichtheid | 20 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 116 x 36 x 115 mm |
Volume printcartridge (metrisch) | 4 ml |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1128 mm |
Inktdruppel | 1.3 pl, 4.7 pl |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1128 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP ENVY 114 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
BCP ballonafbeelding, kleur | Driekleuren |
Geïntegreerde USB-kabel | 1 |
Externe adapter | 165 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gebruiksvriendelijk | Ja |
Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise |
Printkop swath | 8,38 mm (0.33") |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 2880 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 48 stuk(s) |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 210,97 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 3,87 g |