
Datasheet
Gewicht en omvang | |
---|---|
Kerfslagsterkte | 101,6 mm |
Buigmodulus | 88,9 mm |
Matheid | 50,8 mm |
Breedte verpakking | 102 mm |
Diepte verpakking | 89 mm |
Hoogte verpakking | 51 mm |
Gewicht verpakking | 140 g |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 90 procent |
RAL-kleur(nummer) | -30 - 60 °C |
Overige specificaties | |
Afmetingen (B x D x H) | 102 x 89 x 51 mm |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 102 x 89 x 51 mm |
Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 508 x 178 x 127 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 1168 mm |
Stapelhoogte voor pallets | 2 stuk(s) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1219 x 1016 x 1168 mm |
Retail-only vlag | ![]() |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Zwart |
Merkcompatibiliteit | HP |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type zwarte inkt | Pigmentgebaseerde inkt |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
BCP ballonafbeelding, kleur | Zwart |
Busgevoed | 18 ml |
Busvoeding | Hoog (XL) rendement |
SSD usage tagging | Pigmentgebaseerde inkt |
M.2-sleutel-id | C6602A |
Land van herkomst | Verenigde Staten |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutobreedte | 121,9 cm |
Pallet brutolengte | 101,6 cm |
Pallet brutohoogte | 116,8 cm |
Producten per pallet | 6720 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 112 stuk(s) |
Lagen per pallet | 8 stuk(s) |
Aantal dozen per palletlaag | 14 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 358,34 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,04 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 3,04 g |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht (imperiaal) | 3,04 kg (6.7 lbs) |