
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 141 mm |
Buigmodulus | 37 mm |
Matheid | 131 mm |
Gewicht | 40 g |
Breedte verpakking | 141 mm |
Diepte verpakking | 131 mm |
Hoogte verpakking | 37 mm |
Gewicht verpakking | 70 g |
Type verpakking | Blister |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 5 - 95 procent |
RAL-kleur(nummer) | -15 - 35 °C |
Bulkdichtheid | 5 - 95 procent |
Overige specificaties | |
Trekkracht | ISO/IEC 24711 |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | 141 x 131 x 37 mm |
Leeg gewicht | 29,9 g |
Gewicht omdoos | 4,51 kg |
Inhoud doos of mastercarton | 60 stuk(s) |
Afmetingen grote omdoos (B x D x H) | 579 x 194 x 251 |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
Compatibele inkttypen, supplies | Dye-based |
Inktdruppel | 5 pl |
Stapelhoogte voor pallets | 1 stuk(s) |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 800 x 1200 x 1158 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355, 5610 HP PSC 1410 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
BCP ballonafbeelding, kleur | Driekleuren |
Geïntegreerde USB-kabel | 1 |
Hot-swap | 5 ml |
Externe adapter | 165 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | C9352AE |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gebruiksvriendelijk | Ja |
Bewaartijd vóór gebruik | 1.5 jaar |
HP-segment | Bedrijf |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 32 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 144,26 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,51 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |