
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 113 mm |
Buigmodulus | 141 mm |
Matheid | 37 mm |
Gewicht | 40,3 g |
Breedte verpakking | 141 mm |
Diepte verpakking | 113 mm |
Hoogte verpakking | 37 mm |
Gewicht verpakking | 70,1 g |
Type verpakking | Doos |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 20 - 80 procent |
RAL-kleur(nummer) | 0 - 40 °C |
Bulkdichtheid | 5 - 95 procent |
Overige specificaties | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 800 x 1200 x 1158 mm |
Stapelhoogte voor pallets | 1 stuk(s) |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel |
Merkcompatibiliteit | HP |
Draadlengte | HP DeskJet 460, 460c, 5740, 5940, 6540, 6620, 6840, 6940, 6980, 9800, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6205, 6210, 6310, 7130, 7140, 7310, 7410, H470, K7100 HP PSC 1510, 1610, 1613, 2350, 2355 HP Photosmart 2575, 2610, 325, 335, 337, 375, 385, 422, 425, 428 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
Externe adapter | 330 pagina's |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | C8766EE |
Aantal per doos | 1 stuk(s) |
Gerecycleerd materiaal percentage | 50 procent |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 32 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 172,1 g |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 4,6 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |