
Datasheet
Technische details | |
---|---|
Inhoud | Inktcartridge |
Gewicht en omvang | |
Kerfslagsterkte | 36,3 mm |
Buigmodulus | 116,1 mm |
Matheid | 140,5 mm |
Gewicht | 56 g |
Breedte verpakking | 141 mm |
Diepte verpakking | 37 mm |
Hoogte verpakking | 113 mm |
Gewicht verpakking | 90 g |
Type verpakking | Blister |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve dichtheid | 10 - 70 procent |
RAL-kleur(nummer) | -15 - 35 °C |
Bulkdichtheid | 5 - 95 procent |
Overige specificaties | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 800 x 1130 mm |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1200 x 800 x 1130 mm |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel |
Draadlengte | HP DeskJet 450c, 5145, 5150, 5550, 5850, 9680, F4180 HP OfficeJet 4215, 4219, 4255, 5505, 5515, 6110 HP PSC 1210, 1215, 1216, 1312, 1315, 1350, 2110, 2115, 2175, 2210, 2410 HP Photosmart 7260, 7345, 7350, 7450, 7459, 7655, 7660, 7760, 7762, 7960 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Pigmentgebaseerde inkt |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
Externe adapter | 500 pagina's |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 1920 stuk(s) |
Pallet brutogewicht | 201,6 g |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per grotere (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
Grotere (buitenste) hoofdverpakkingen brutogewicht | 5,5 g |