
![]() | In corona tijden blijven we online en onze medewerkers blijven u van dienst. Zowel via e-mail , chat , en telefonisch. |
Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64 |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 567 mm |
Diepte | 424 mm |
Formaat | 304 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Printsnelheid | |
Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 18 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 22 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,8 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3+ |
Papierlade mediatypen | Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Afmetingen enveloppen | 10,C4,C6,DL |
Papierlade mediagewicht | 64 - 256 g/m² |
Verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 415 mm |
Diepte verpakking | 720 mm |
Hoogte verpakking | 570 mm |
Gewicht verpakking | 18,753 g |
Design | |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 5,59 cm (2.2") |
Kenmerken | |
Kleur | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex printen | Ja |
Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2500 pagina's per maand |
Logistieke gegevens | |
Hoeveelheid per laag | 2 stuk(s) |
Aantal per palletlaag (Verenigd Koninkrijk) | 2 stuk(s) |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk) | 10 stuk(s) |
Palletlengte (Verenigd Koninkrijk) | 120 cm |
Palletbreedte (Verenigd Koninkrijk) | 80 cm |
Pallethoogte (Verenigd Koninkrijk) | 90 cm |
Aantal per pallet | 10 stuk(s) |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 500 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 125 vel |
Maximum invoercapaciteit | 500 vel |