
Datasheet
Technische details | |
---|---|
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946627809 |
Gewicht en omvang | |
Breedte verpakking | 102 mm |
Diepte verpakking | 26 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm |
Gewicht verpakking | 44 g |
Type verpakking | Blister |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Geel |
Merkcompatibiliteit | Epson |
Draadlengte | - Epson Stylus SX600FW - Epson Stylus SX515W - Epson Stylus SX510W - Epson Stylus SX405WiFi - Epson Stylus SX405 - Epson Stylus SX400 - Epson Stylus SX218 - Epson Stylus SX205 - Epson Stylus SX200 - Epson Stylus SX110 - Epson Stylus SX105 - Epson Stylus |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
Geïntegreerde USB-kabel | 1 |
Hot-swap | 5,5 ml |
Busvoeding | Normaal rendement |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | C13T07144012 |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk |
Certificering | CE |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutolengte | 120 cm |
Pallet brutohoogte | 15 cm |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 102 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 260 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 146 mm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) |