
Datasheet
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte verpakking | 60 mm |
Diepte verpakking | 320 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm |
Gewicht verpakking | 0,76 g |
Kenmerken | |
Soort | Origineel |
Printkleuren | Magenta |
Merkcompatibiliteit | Epson |
Draadlengte | SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000V SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis |
Richtlijn printtemperatuur | Inkjetprinten |
Hot-swap | 350 ml |
SSD usage tagging | Inkt op pigmentbasis |
M.2-sleutel-id | C13T824300 |
Land van herkomst | Indonesië |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutolengte | 120 cm |
Pallet brutohoogte | 12,3 m |
Producten per pallet | 448 stuk(s) |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
Palletbreedte (UK) | 100 cm |
Palletlengte (UK) | 120 cm |
Pallethoogte (UK) | 12,3 m |
Producten per pallet (UK) | 672 stuk(s) |
Producten per palletlaag | 16 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 24 stuk(s) |